Provozní doba všech kontaktních míst
Úvod » Kontakty » Provozní doba
Zákaznická centra
| Místo | Adresa | Po | Út | St | Čt | Pá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Česká Lípa | Mlýnská 2982 | 8-17 | 8-14 | 8-17 | 8-14 | 8-14 |
| Česká Třebová | Semanínská 1703 | 8-17 | 8-14 | 8-17 | 8-14 | 8-14 |
| Cheb | Svatopluka Čecha 7 | 8-17 | 8-14 | 8-17 | 8-14 | 8-14 |
| Chomutov | Školní 1051 | 8-17 | 8-14 | 8-17 | 8-14 | 8-14 |
| Děčín | Tržní 1873 | 8-17 | 8-14 | 8-17 | 8-14 | 8-14 |
| Frýdek-Místek | Riegrova 832 | 8-18 | 8-15:30 | 8-18 | 8-15:30 | 8-15:30 |
| Hradec Králové | Riegrovo náměstí 1493 | 8-17 | 8-14 | 8-17 | 8-14 | 8-14 |
| Karlovy Vary | Jateční 15 | 8-17 | 8-14 | 8-17 | 8-14 | 8-14 |
| Karviná | Fryštátská 238/47 | 8-17 | 8-14 | 8-17 | 8-14 | 8-14 |
| Kladno | Čechova 2215 | 8-17 | 8-14 | 8-17 | 8-14 | 8-14 |
| Kolín | Dukelských hrdinů 583 | 8-17 | 8-14 | 8-17 | 8-14 | 8-14 |
| Liberec | Mrštíkova 444 | 8-17 | 8-14 | 8-17 | 8-14 | 8-14 |
| Mladá Boleslav | Zalužanská 1289/III | 8-17 | 8-14 | 8-17 | 8-14 | 8-14 |
| Nový Jičín | Jeremenkova 8 | 8-17 | 8-14 | 8-17 | 8-14 | 8-14 |
| Olomouc | Jeremenkova 1211 | 8-18 | 8-15:30 | 8-18 | 8-15:30 | 8-15:30 |
| Opava | Krnovská 54 | 8-17 | 8-14 | 8-17 | 8-14 | 8-14 |
| Ostrava | Nádražní 32 | 8-17 | 8-14 | 8-17 | 8-14 | 8-14 |
| Pardubice | Arnošta z Pardubic 2082 | 8-17 | 8-14 | 8-17 | 8-14 | 8-14 |
| Plzeň | Guldenerova 17 | 8-17 | 8-14 | 8-17 | 8-14 | 8-14 |
| Praha | Sokolovská 662/136b | 8-17 | 8-14 | 8-17 | 8-14 | 8-14 |
| Šumperk | Langrova 6 | 8-17 | 8-14 | 8-17 | 8-14 | 8-14 |
| Teplice | Křižíkova 1042 | 8-17 | 8-14 | 8-17 | 8-14 | 8-14 |
| Trutnov | Křižíkova 68 | 8-17 | 8-14 | 8-17 | 8-14 | 8-14 |
| Ústí nad Labem | Panská 19 | 8-17 | 8-14 | 8-17 | 8-14 | 8-14 |
Smluvní partneři
| Po | Út | St | Čt | Pá | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benešov - AZ Elektrostav, a.s. | |||||
| Žižkova 532 | 9-17 | 9-15 | 9-17 | 9-15 | 9-13 |
| Beroun - ENERGON Dobříš, s.r.o. | |||||
| Česká 57 | 9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-13 |
| Brandýs nad Labem - K.UHLÍŘ s.r.o. | |||||
| Zápská 1889 | 9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-13 |
| Bruntál - ENERGOROZVODY s.r.o. | |||||
| Dr. E. Beneše 58 | 9-17 | 9-15 | 9-17 | 9-15 | 9-13 |
| Čáslav - Tomáš Havlíček | |||||
| Masarykova 127 | 9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-13 |
| Domažlice - ESMOS plus s.r.o. | |||||
| Havlíčkova 482 | 9-17 | 9-15 | 9-17 | 9-15 | 9-13 |
| Frýdlant - EMJ s.r.o. | |||||
| Husova 379 | 9-17 | 9-15 | 9-17 | 9-15 | 9-13 |
| Havířov - NOVPRO FM, s.r.o. | |||||
| Jaselská 1197/1 (areál Severka) | 9-17 | 9-15 | 9-17 | 9-15 | 9-13 |
| Havlíčkův Brod - AZ Elektrostav, a.s. | |||||
| Nádražní 128 | 8-17 | 9-15 | 8-17 | 9-15 | 9-13 |
| Hlinsko - ELMONT - P s.r.o. | |||||
| Purkyňova 1601 | 9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-17 |
9-13 |
| Hlučín - Jan Ondruš | |||||
| Celní 4 | 9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-13 |
| Hranice - NOVPRO FM, s.r.o. | |||||
| Masarykovo náměstí 16 | 9-17 | 9-15 | 9-17 | 9-15 | 9-13 |
| Chrudim - Energomontáže Votroubek s.r.o. | |||||
| Filištínská 20 | 9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-13 |
| Jablonec nad Nisou - EMJ s.r.o. | |||||
| Dvorská 1792 | 9-17 | 9-15 | 9-17 | 9-15 | 9-13 |
| Jeseník - ELMONT Lipová s.r.o. | |||||
| Palackého 11 | 9-17 | 9-15 | 9-17 | 9-15 | 9-13 |
| Jičín - AZ Elektrostav, a.s. | |||||
| Jungmannova 1103 | 9-17 | 9-15 | 9-17 | 9-15 | 9-13 |
| Kadaň - HANZL ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o. | |||||
| Jana Švermy 2 | 9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-13 |
| Klatovy - INVEST TEL, s.r.o. | |||||
| Dobrovského 154 | 9-17 | 9-15 | 9-17 | 9-15 | 9-13 |
| Kopřivnice - NOVPRO FM, s.r.o. | |||||
| Štefánikova 1516 | 9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-13 |
| Kralovice - SUPTel a.s. | |||||
| Masarykovo náměstí 504 | 9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-13 |
| Krnov - ENERGOROZVODY s.r.o. | |||||
| Sv. Ducha 5 | 9-17 | 9-15 | 9-17 | 9-15 | 9-13 |
| Lety - Elektromontáže s.r.o. | |||||
| Polní 450 | 9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-13 |
| Litoměřice - ELMO Schoř, s.r.o. | |||||
| Lidická 57 | 9-17 | 9-15 | 9-17 | 9-15 | 9-13 |
| Litvínov - ELSTAV JK, s.r.o. | |||||
| Tržní 435 | 9-17 | 9-15 | 9-17 | 9-15 | 9-13 |
| Louny - ELEKTROMONT Matějka a.s. | |||||
| Mírové náměstí 48 | 9-17 | 9-15 | 9-17 | 9-15 | 9-13 |
| Mariánské Lázně - SUPTel, a.s. | |||||
| U Pily 339/1 | 9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-13 |
| Mělník - ENERGON Dobříš, s.r.o. | |||||
| Kpt. Jaroše 298 | 9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-13 |
| Most - ELSTAV JK, s.r.o. | |||||
| Moskevská 3336 | 9-17 | 9-15 | 9-17 | 9-15 | 9-13 |
| Náchod - Energomontáže Votroubek s.r.o. | |||||
| Kamenice 91 | 9-17 | 9-15 | 9-17 | 9-15 | 9-13 |
| Nymburk - AZ Elektrostav, a.s. | |||||
| Bobnická 2020 | 9-17 | 9-12 12:30-15 |
9-17 | 9-12 12:30-15 |
9-13 |
| Přerov - ELPREMONT elektromontáže s.r.o. | |||||
| Nábřeží Dr. Ed. Beneše 20 | 9-17 | 9-15 | 9-17 | 9-15 | 9-13 |
| Přeštice - BOŘÍK B+B elektro s.r.o | |||||
| Havlíčkovo náměstí 263 | 9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-13 |
| Příbram - ENERGON Dobříš, s.r.o. | |||||
| Milínská 134 (OC Skalka) | 9-17 | 9-15 | 9-17 | 9-15 | 9-13 |
| Rakovník - ELMONT Šindler v.o.s | |||||
| Tyršova 213 (přístup z nábřeží) | 9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-13 |
| Rokycany - SUPTel a.s. | |||||
| Plzeňská 577 | 9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-13 |
| Roudnice nad Labem - TECHNICOM, s.r.o. | |||||
| Třebízského 212 | 9-17 | 9-15 | 9-17 | 9-15 | 9-13 |
| Rumburk - ELSTAV JK,s.r.o. | |||||
| Pražská 456/11 | 9-17 | 9-15 | 9-17 | 9-15 | 9-13 |
| Rychnov nad Kněžnou - Energomontáže Votroubek s.r.o. | |||||
| U stadionu 1649 | 9-17 | 9-15 | 9-17 | 9-15 | 9-13 |
| Říčany - AZ Elektrostav, a.s. | |||||
| Politických vězňů 1233 | 9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-13 |
| Semily - ENERGOSERVICE s.r.o. | |||||
| Husova 74 | 9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-13 |
| Slaný - ELEKTROMONT Matějka, a.s. | |||||
| Palackého 1138 | 9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-13 |
| Sokolov - Diviš elektro centrum s.r.o. | |||||
| Nádražní 146/38 | 9-17 | 9-15 | 9-17 | 9-15 | 9-13 |
| Sušice - František Vozka | |||||
| Volšovská 192 | 9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-13 |
| Svitavy - Energomontáže Votroubek s.r.o. | |||||
| náměstí Míru 61/41 | 9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-13 |
| Tachov - Robert Janda - elektro | |||||
| Sokolovská 2105 | 9-17 | 9-15 | 9-17 | 9-15 | 9-13 |
| Třinec - Robert Hrycek | |||||
| Žižkova 139 | 9-17 | 9-15 | 9-17 | 9-15 | 9-13 |
| Turnov - DEHES, spol.s r.o. | |||||
| Palackého 190 | 9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-13 |
| Uničov - EC služby, s.r.o. | |||||
| Masarykovo náměstí 19 | 9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-19 |
9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-13 |
| Valašské Meziříčí - Tomáš GIEBEL - ELEKTROLUIS s.r.o. | |||||
| Vsetínská 1410 | 9-17 | 9-15 | 9-17 | 9-15 | 9-13 |
| Vlašim - AZ Elektrostav, a.s. | |||||
| Husovo náměstí 472 | 9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-12 12:30-17 |
9-12 12:30-15 |
9-13 |
| Vsetín - ARPEX MORAVA s.r.o. | |||||
| Smetanova 1484 | 9-17 | 9-15 | 9-17 | 9-15 | 9-13 |
| Zábřeh - EC služby, s.r.o. | |||||
| Bezručova 5 | 9-17 | 9-15 | 9-17 | 9-15 | 9-13 |
| Žatec - ELEKTROMONT Matějka, a.s. | |||||
| Obránců míru 311 | 9-17 | 9-15 | 9-17 | 9-15 | 9-13 |
Menu: