Struktura akcionářů
Úvod » Pro investory » Akcie » Struktura akcionářů
Celková výše základního kapitálu ČEZ, a. s., zapsaná v obchodním rejstříku k 17.4.2007 činila 59 221 084 300 Kč rozděleného do akcií ČEZ, a. s., ISIN CZ0005112300 o nominální hodnotě 100,- Kč v celkovém počtu 592 210 843 kusů zaknihovaných v Centrálním depozitáři cenných papírů.
Dne 12.2.2009 nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze č. F 4316/2009 o zápisu snížení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál společnosti se snížil o částku 5.422.108.400 Kč z původní výše 59.221.084.300 Kč na částku 53.798.975.900 Kč. Základní kapitál společnosti je nyní rozvržen na 537. 989 .759 ks akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 Kč.
Akcionářská struktura (%)
| 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 29.6.2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Právnické osoby celkem | 95,74 | 95,86 | 95,45 | 94,59 | 94,45 | |
| V tom: | Ministerstvo financí ČR | 67,61 | 65,99 | 63,02 | 69,37 | 69,37 |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | 0,37 | 0,41 | 0,41 | |||
| tuzemské | 2,93 | 10,24 | 11,57 | 1,88 | 2,37 | |
| v tom ČEZ, a. s. | 0,58 | 8,51 | 9,99 | 0,85 | 0,76 | |
| zahraniční | 21,34 | 8,80 | 1,39 | 1,29 | 2,02 | |
| správci | 3,86 | 10,83 | 19,09 | 20,79 | 20,27 | |
| Fyzické osoby celkem | 4,26 | 4,14 | 4,55 | 5,41 | 5,55 | |
| V tom: | tuzemské | 4,15 | 4,04 | 4,43 | 5,26 | 5,40 |
| zahraniční | 0,11 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | |
Menu: