Základní finanční údaje
Úvod » Pro investory » Akcie » Základní finanční údaje
Vybrané ukazatele Skupiny ČEZ (IFRS, konsolidované)
| Jednotky | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instalovaný výkon | MW | 14292 | 14288 | 14395 | 15018 | 15122 | |
| Výroba elektřiny (brutto) | GWh | 73793 | 67595 | 65344 | 68433 | 69209 | |
| Prodej elektřiny | GWh | 38624 | 38820 | 43817 | 44594 | 42846 | |
| Prodej tepla | TJ | 15541 | 14016 | 13040 | 16918 | 15249 | |
| Počet zaměstnanců k 31.12. | osob | 30094 | 27232 | 32985 | 32627 | 31420 | |
| Provozní výnosy | mil. Kč | 176356 | 183958 | 196352 | 198848 | 209761 | |
| EBITDA | mil. Kč | 75333 | 88701 | 91075 | 89089 | 87312 | |
| EBIT | mil. Kč | 53210 | 66654 | 68199 | 64788 | 61542 | |
| Zisk po zdanění | mil. Kč | 42764 | 47351 | 51855 | 46941 | 40753 | |
| Zisk na akcii - základní | Kč | 72,9 | 87,0 | 96,7 | 88,1 | 76,3 | |
| Dividenda na akcii | Kč | 40,0 | 50,0 | 53,0 | 50,0 | 45,0 | |
| Výplatní poměr 1) | % | 50% | 56% | 55% | 57% | 59% | |
| Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty | mil. Kč | 12429 | 17303 | 26727 | 22163 | 22062 | |
| Celkový dluh | mil. Kč | 73258 | 106401 | 156810 | 164444 | 189449 | |
| Jaderná rezerva2) | mil. Kč | 39191 | 35631 | 37152 | 36848 | 37285 | |
| Nabytí stálých aktiv | mil. Kč | -34066 | -46186 | -70791 | -63018 | -53241 | |
| Finanční investice 3) | mil. Kč | -2462 | -490 | -25152 | -7962 | -927 | |
| Provozní cash flow | mil. Kč | 59219 | 70583 | 87354 | 77165 | 61773 | |
| Počet emitovaných akcií | v tisících | 592211 | 592211 | 537990 | 537990 | 537990 |
1) Výplata dividend/Zisk po zdanění
2) Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva
3) Akvizice dceřiných a přidružených podniků bez nakoupených peněžních prostředků
Menu: