Základní finanční údaje
Úvod » Pro investory » Akcie » Základní finanční údaje
Vybrané ukazatele Skupiny ČEZ (IFRS, konsolidované)
| Jednotky | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instalovaný výkon | MW | 12298 | 14392 | 14292 | 14288 | |
| Výroba elektřiny (brutto) | GWh | 60016 | 65532 | 73793 | 67595 | |
| Prodej elektřiny | GWh | 70072 | 74102 | 80745 | 74547 | |
| Prodej tepla | TJ | 9790 | 11274 | 15541 | 14016 | |
| Počet zaměstnanců k 31.12. | osob | 29905 | 31161 | 30094 | 27110 | |
| Provozní výnosy | mil. Kč | 125083 | 149134 | 174563 | 181638 | |
| EBITDA | mil. Kč | 50126 | 64344 | 75326 | 87209 | |
| EBIT | mil. Kč | 29403 | 40064 | 53203 | 65163 | |
| Zisk po zdanění | mil. Kč | 22282 | 28756 | 42764 | 47351 | |
| Zisk na akcii - základní | Kč | 36,3 | 47,0 | 72,9 | 87,0 | |
| Dividenda na akcii | Kč | 15,0 | 20,0 | 40,0 | 50,0 | |
| Výplatní poměr 1) | % | 40% | 41% | 50% | 56% | |
| Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty | mil. Kč | 16791 | 30932 | 12429 | 17303 | |
| Celkový dluh | mil. Kč | 38739 | 48442 | 73258 | 106401 | |
| Jaderná rezerva2) | mil. Kč | 35869 | 36683 | 39191 | 35631 | |
| Nabytí stálých aktiv | mil. Kč | -15671 | -23745 | -34066 | -46186 | |
| Finanční investice 3) | mil. Kč | -12258 | -21925 | -2462 | -490 | |
| Provozní cash flow | mil. Kč | 43895 | 62908 | 59219 | 70583 | |
| Počet emitovaných akcií | v tisících | 592211 | 592211 | 592211 | 592211 |
1)Výplata dividend/Zisk po zdanění
2) Rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva
3) Akvizice dceřiných a přidružených podniků bez nakoupených peněžních prostředků
Menu: