D Tepelné čerpadlo
Úvod » Pro zákazníky » Elektřina a plyn » Domácnosti » Elektřina 2009 » Comfort » D-Tepelné čerpadlo
Dvoutarifový produkt pro vytápění tepelným čerpadlem kombinovatelný s distribučními sazbami s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin. Sazbu D 55d je možno použít pro tepelná čerpadla uvedená do provozu do 31. 3. 2005. Pro ostatní případy platí sazba D 56d.
- Regulované platby za dopravu elektřiny
- Silová elektřina
- Celkem
- Postup při výpočtu celkové roční platby za elektřinu
- Dokumenty ke stažení
Regulované platby za dopravu elektřiny
| Distribuce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| měsíční plat za příkon podle jmenovité proudové hodnoty jističe před elektroměrem | odpovídající distribuční sazba | ||||
| D55d | D56d | ||||
| bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | ||
| 1 | do 3x10A do 1x25A včetně | 34,00 | 40,46 | 110,00 | 130,90 |
| 2 | nad 3x10A do 3x16A včetně | 54,00 | 64,26 | 175,00 | 208,25 |
| 3 | nad 3x16A do 3x20A včetně | 67,00 | 79,73 | 219,00 | 260,61 |
| 4 | nad 3x20A do 3x25A včetně | 84,00 | 99,96 | 274,00 | 326,06 |
| 5 | nad 3x25A do 3x32A včetně | 108,00 | 128,52 | 351,00 | 417,69 |
| 6 | nad 3x32A do 3x40A včetně | 134,00 | 159,46 | 438,00 | 521,22 |
| 7 | nad 3x40A do 3x50A včetně | 168,00 | 199,92 | 548,00 | 652,12 |
| 8 | nad 3x50A do 3x63A včetně | 212,00 | 252,28 | 690,00 | 821,10 |
| 9 | nad 3x63A za každý 1A | 3,30 | 3,93 | 11,00 | 13,09 |
| 10 | nad 1x25A za každý 1A | 1,10 | 1,31 | 3,70 | 4,40 |
| cena za 1 MWh | |||||
| 11 | vysoký tarif | 38,27 | 45,54 | 38,27 | 45,54 |
| 12 | nízký tarif | 26,00 | 30,94 | 26,00 | 30,94 |
| Ostatní služby | |||||
| cena za 1 MWh | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | |
| 13 | cena systémových služeb | 141,01 | 167,80 | 141,01 | 167,80 |
| 14 | cena na podporu výkupu elektřiny | 52,18 | 62,09 | 52,18 | 62,09 |
| 15 | cena za činnost zúčtování OTE | 4,75 | 5,65 | 4,75 | 5,65 |
Silová elektřina
| Obchod | odpovídající distribuční sazba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| D55d | D56d | ||||
| bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | ||
| 16 | pevná cena za měsíc | 40,00 | 47,60 | 40,00 | 47,60 |
| 17 | vysoký tarif cena za 1 MWh | 2 176,00 | 2 623,12 | 2 176,00 | 2 623,12 |
| 18 | nízký tarif cena za 1 MWh | 1 716,00 | 2 075,72 | 1 716,00 | 2 075,72 |
Celkem
| Doprava + Obchod | odpovídající distribuční sazba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| D55d | D56d | ||||
| bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | ||
| 19 | vysoký tarif cena za 1 MWh | 2 412,21 | 2 904,21 | 2 412,21 | 2 904,21 |
| 20 | nízký tarif cena za 1 MWh | 1 939,94 | 2 342,21 | 1 939,94 | 2 342,21 |
Postup při výpočtu celkové roční platby za elektřinu
| Roční platba celkem = stálé platby + platba za spotřebu (VT) + platba za spotřebu (NT) | ||||
|---|---|---|---|---|
| stálé platby | = 12 × (příslušný řádek 1 až 10 + řádek 16) | |||
| platba za spotřebu elektřiny ve VT | = roční spotřeba MWh ve VT × řádek 19 | |||
| platba za spotřebu elektřiny v NT | = roční spotřeba MWh v NT × řádek 20 | |||
Ceny jsou uvedeny v Kč bez daně z elektřiny a DPH (s DPH 19% ). Ceny s DPH jsou pouze orientační.
* před započtením DPH je k ceně připočtena daň z elektřiny ve výši 28,30 Kč za 1 MWh.
VT = vysoký tarif
NT = nízký tarif
MWh = megawatthodina (1 MWh = 1 000 kWh)
Ceník je platný od 1.1.2009
Soubory ke stažení:
Menu: