Tepelné čerpadlo
Úvod » Pro zákazníky » Elektřina a plyn » Firmy a podnikatelé » Elektřina 2009 » Základní produktová řada » Tepelné čerpadlo
22 hodin NT - dvoutarifový produkt - VT a NT. Doba platnosti NT je řízena prostřednictvím HDO. Podmínkou užití produktu je řádná instalace a užívání systém vytápění s tepelným čerpadlem, jehož výkon odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu. Odběratel zajistí technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti.
- Regulované platby za dopravu elektřiny
- Silová elektřina
- Celkem
- Postup při výpočtu celkové roční platby za elektřinu
- Dokumenty ke stažení
Regulované platby za dopravu elektřiny
| Distribuce | |||
|---|---|---|---|
| měsíční plat za příkon podle jmenovité proudové hodnoty jističe před elektroměrem | odpovídající distribuční sazba | ||
| C55d | C56d | ||
| 1 | do 3x10A do 1x25A včetně | 38,00 | 357,00 |
| 2 | nad 3x10A do 3x16A včetně | 60,00 | 571,00 |
| 3 | nad 3x16A do 3x20A včetně | 76,00 | 713,00 |
| 4 | nad 3x20A do 3x25A včetně | 95,00 | 892,00 |
| 5 | nad 3x25A do 3x32A včetně | 121,00 | 1 141,00 |
| 6 | nad 3x32A do 3x40A včetně | 151,00 | 1 427,00 |
| 7 | nad 3x40A do 3x50A včetně | 189,00 | 1 783,00 |
| 8 | nad 3x50A do 3x63A včetně | 238,00 | 2 247,00 |
| 9 | nad 3x63A do 3x80A včetně | 302,00 | 2 853,00 |
| 10 | nad 3x80A do 3x100A včetně | 378,00 | 3 566,00 |
| 11 | nad 3x100A do 3x125A včetně | 473,00 | 4 458,00 |
| 12 | nad 3x125A do 3x160A včetně | 605,00 | 5 706,00 |
| 13 | nad 3x160A za každý 1A | 3,90 | 35,70 |
| 14 | nad 1x25A za každý 1A | 1,30 | 11,90 |
| cena za 1 MWh | |||
| 15 | vysoký tarif | 47,93 | 47,93 |
| 16 | nízký tarif | 31,79 | 31,79 |
| Ostatní služby | |||
| cena za 1 MWh | |||
| 17 | cena systémových služeb | 141,01 | 141,01 |
| 18 | cena na podporu výkupu elektřiny | 52,18 | 52,18 |
| 19 | cena za činnost zúčtování OTE | 4,75 | 4,75 |
Silová elektřina
| Obchod | odpovídající distribuční sazba | ||
|---|---|---|---|
| C55d | C56d | ||
| 20 | pevná cena za měsíc | 45,00 | 45,00 |
| 21 | vysoký tarif cena za 1 MWh | 2 370,00 | 2 370,00 |
| 22 | nízký tarif cena za 1 MWh | 1 909,00 | 1 909,00 |
Celkem
| Doprava + Obchod | odpovídající distribuční sazba | ||
|---|---|---|---|
| C25d | C26d | ||
| 23 | vysoký tarif cena za 1 MWh | 2 615,87 | 2 615,87 |
| 24 | nízký tarif cena za 1 MWh | 2 138,73 | 2 138,73 |
Postup při výpočtu celkové roční platby za elektřinu
| Roční platba celkem = stálé platby + platba za spotřebu (VT) + platba za spotřebu (NT) | ||||
|---|---|---|---|---|
| stálé platby | = 12 × (příslušný řádek 1 až 14 + řádek 20) | |||
| platba za spotřebu elektřiny ve VT | = roční spotřeba MWh ve VT × řádek 23 | |||
| platba za spotřebu elektřiny v NT | = roční spotřeba MWh v NT × řádek 24 | |||
Ceny jsou uvedeny v Kč bez daně z elektřiny a DPH (s DPH 19% ). Ceny s DPH jsou pouze orientační.
* před započtením DPH je k ceně připočtena daň z elektřiny ve výši 28,30 Kč za 1 MWh.
VT = vysoký tarif
NT = nízký tarif
MWh = megawatthodina (1 MWh = 1 000 kWh)
Ceník je platný od 1. 1. 2009
Soubory ke stažení:
Menu: