Garantované standardy
Úvod » Pro zákazníky » Ke stažení » Garantované standardy
Garantované standardy
ČEZ Prodej, s.r.o., v souladu se zněním § 23 vyhlášky č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, zveřejňuje základní informace o dosažené úrovni kvality dodávky elektřiny a souvisejících služeb.
| Číslo | Název dokumentu | Platnost | Typ | Velikost |
|---|---|---|---|---|
| 1) | Výkaz dodržování všech garantovaných standardů za rok 2007 | 24 kB | ||
| 2) | Výkaz dodržování všech garantovaných standardů za rok 2008 | 24 kB | ||
| 3) | Výkaz dodržování všech garantovaných standardů za rok 2009 | 17 kB | ||
| 4) | Výkaz dodržování všech garantovaných standardů za rok 2010 | 17 kB | ||
| 5) | Výkaz dodržování všech garantovaných standardů za rok 2011 | 17 kB |
V souladu s § 17 vyhlášky č. 545/2006 Sb. o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství zveřejňuje společnost ČEZ Prodej, s.r.o., držitel licence na obchod s plynem č. 240908082 v níže uvedené tabulce souhrnný výkaz dodržování příslušných standardů.
| Číslo | Název dokumentu | Platnost | Typ | Velikost |
|---|---|---|---|---|
| 1) | Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2009 | 43 kB | ||
| 2) | Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2010 | 21 kB | ||
| 3) | Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2011 | 30 kB | ||
| 4) | Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2012 | 107 kB |
V souladu s § 17 vyhlášky č. 545/2006 Sb. o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství zveřejňuje společnost ČEZ, a. s., držitel licence na obchod s plynem č. 240705331 v níže uvedené tabulce souhrnný výkaz dodržování příslušných standardů.
| Číslo | Název dokumentu | Platnost | Typ | Velikost |
|---|---|---|---|---|
| 1) | Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2007 | 35 kB | ||
| 2) | Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2008 | 34 kB | ||
| 3) | Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2009 | 43 kB | ||
| 4) | Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2010 | 21 kB | ||
| 5) | Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2011 | 30 kB | ||
| 6) | Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2012 | 106 kB |
Menu: