Technische Daten
Startseite » Kraftwerke und Umwelt » Kernkraftwerke » Temelín » Technische Daten » Technische Daten
| Reaktortyp | |
|---|---|
| Druckwasserreaktor WWER | 1000 Typ V 320 |
| Thermische Leistung | 3000 MW thermisch |
| Technische Parameter des Reaktordruckbehälters | |
| Höhe des Druckbehälters | 10,9 m |
| Innendurchmesser des Druckbehälters | 4,1 m |
| Außendurchmesser des Druckbehälters | 4,5 m |
| Gesamtwanddicke des zylindrischen Teiles des Behälters | 200 mm |
| Dicke des Auftragschweißens aus austenitischem Stahl | 7 mm |
| Höhe des oberen Blocks | 8,2 m |
| Gesamthöhe des Reaktordruckbehälters | 19,1 m |
| Gesamtgewicht | ca. 800 t |
| Reaktorkern | |
| Anzahl der Brennelemente | 163 |
| Anzahl der Brennstäbe je Brennelement | 312 |
| Anzahl der Steuerelemente | 61 |
| Anzahl der Absorberstäbe je Steuerelement | 18 |
| Aktive Kernhöhe | 3,53 m |
| Kerndurchmesser | 3,16 m |
| Brennstoffanreicherung im Erstkern | 1,3 - 3,8 % U 235 |
| Masse eines Brennelementes | 766 kg |
| Brennstoffmasse in einem Brennelement | 563 kg |
| Gesamtbrennstoffladung | 92 t |
| Maximaler Abbrand | 60 MWTage/kg |
| Reaktorkühlsystem | |
| Anzahl der Kühlschleifen | 4 |
| Arbeitsdruck | 15,7 MPa |
| Kühlmitteltemperatur am Kerneintritt | 290 °C |
| Kühlmitteltemperatur am Kernaustritt | 320 °C |
| Reaktorkühlmitteldurchsatz | 84 600 m 3 /Std. |
| Innendurchmesser der Hauptumwälzleitung | 850 mm |
| Außendurchmesser der Hauptumwälzleitung | 995 mm |
| Dampferzeuger | |
| Anzahl je Block | 4 |
| Eintritts-/Austrittstemperatur an der Primärseite | 320/290 °C |
| Eintritts-/Austrittstemperatur an der Sekundärseite | 220/278,5°C |
| Druck | 6,3 MPa |
| Erzeugte Dampfmenge | 1 470 t/Std. |
| Volumen der Primär-/Sekundärseite | 21/66 m 3 |
| Durchmesser des Dampferzeugergehäuses | 4,1 m |
| Höchstlänge des Dampferzeugergehäuses | 14,8 m |
| Gewicht des Dampferzeugers | ca. 416 t |
| Hauptumwälzpumpe | |
| Anzahl je Block | 4 |
| Leistungsaufnahme der Pumpe | 5,1 MW |
| Fördermenge | 21 200 m 3 /Std. |
| Drehzahl | 1 000 U/min |
| Gewicht der Pumpe | 156 t |
| Sicherheitseinschluß (Containment) | |
| Grundriß der anliegenden Umbauung | 66 x 66 m |
| Höhe des zylindrischen Teils | 38 m |
| Innendurchmesser des zylindrischen Teils | 45 m |
| Lichte innere Höhe | 41,7 m |
| Wanddicke des zylindrischen Teils | 1,2 m |
| Wanddicke der Kallote | 1,1 m |
| Dicke der Grundplatte | 2,4 m |
| Dicke des Stahlblechs (Liner) auf Containment-Innenseite | 8 mm |
| Gewicht des Rings | 140 t |
| Gewicht der Kalotte | 147 t |
| Max. zulässiger Überdruck im Inneren | 0,49 MPa |
| Max. zulässige Temperatur im Inneren | 150 °C |
| Durchmesser der Vorspannkabel | 150 mm |
| Anzahl der Vorspannkabel des zylindrischen Teils / der Kalotte | 96/36 |
| Spannkraft | 10 MN |
| Dampfturbine 1000 MW | |
| Anzahl der Hochdruckteile | 1 |
| Anzahl der Niederdruckteile | 3 |
| Nennumdrehungen | 3 000 U/min |
| Dampfdurchsatz bei der 100%-Leistung in der Kondensatfahrweise | 5 262,9 t/h |
| Gewicht des Hochdruckteils | 206 t |
| Gewicht des Niederdruckteils | 480 t |
| Kondensator | |
| Anzahl der Rohre pro Kondensator | 31 900 |
| Wärmetauscherfläche | 23 200 m 2 |
| Kühlwassertemperatur | max. 34 °C |
| Kühlwassermenge | 36 500 m 3 /Std. |
| Außendurchmesser / Wanddicke der Rohre des 1. Blocks | 20/0,7 mm |
| Außendurchmesser / Wanddicke der Rohre des 2. Blocks | 20,1/0,5, 0,7 mm |
| Länge der Rohre | 12 m |
| Werkstoff | Titan |
| Gesamtgewicht | 540 t |
| Generator | |
| Nennscheinleistung | 1 111 MVA |
| Klemmenleistung des Generators | 981 MW |
| Leistungsabgabe | 912 MV |
| Eigenbedarf des Blocks | 69 MW |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Nennspannung | 24 kV |
| Nennphasenstrom | 26 726 A |
| Nennfrequenz | 50 Hz |
| Kühlung | Wasserstoff-Wasser |
| Gewicht | 564 t |
| Kühltürme | |
| Turmhöhe | 154,8 m |
| Außendurchmesser der Basis | 130,7 m |
| Außendurchmesser der Krone | 82,6 m |
| Wanddicke des Mantels | 0,9 - 0,18 m |
| Gesamtfläche des Mantels | 81 000 m 2 |
| Mantelgewicht | 27 500 t |
| Volumen des Sammelbeckens | 35 000 m 3 |
| Höhe der Saugmündung | 10,7 m |
| Anzahl der Stützen | 112 |
| Bebauungsfläche | 13 700 m 2 |
| Volumen des Turms | 1 069 700 m 3 |
| Wärmeleistung je Turm | 1 100 MW |
| Wasserdurchsatz je Turm | 17,2 m 3 /s |
| Abdampf je Turm | 413 l/s |
Menu: