CEZ Group consolidation units

Homepage » CEZ Group » CEZ Group » Consolidation unit

December 31, 2007

  Company Proprietary
rights
Voting
rights
    % %
  Parent    
1 ČEZ, a. s. - -
  Subsidiaries    
2 CEZ Bulgaria EAD 100,00% 100,00%
3 CEZ Ciepło Polska sp. z o.o. 100,00% 100,00%
4 CEZ Deutschland GmbH 100,00% 100,00%
5 CEZ DISTRIBUTIE S.A. 51,01% 51,01%
6 CEZ FINANCE B.V. 100,00% 100,00%
7 CEZ Hungary Ltd. 100,00% 100,00%
8 CEZ Chorzow B.V. 100,00% 100,00%
9 CEZ MH B.V. 100,00% 100,00%
10 CEZ Poland Distribution B.V. 100,00% 100,00%
11 CEZ Polska Sp. z o.o. 100,00% 100,00%
12 CEZ Romania S.R.L. 100,00% 100,00%
13 CEZ SERVICII S.A. 51,00% 51,00%
14 CEZ Silesia B.V. 100,00% 100,00%
15 CEZ Trade Bulgaria EAD 100,00% 100,00%
16 CEZ Trade Polska Sp. z o.o. 100,00% 100,00%
17 CEZ Trade Romania S.R.L. 100,00% 100,00%
18 CEZ VANZARE S.A. 51,01% 51,01%
19 ČEZ Distribuce, a. s. 100,00% 100,00%
20 ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 100,00% 100,00%
21 ČEZ ELECTRO BULGARIA AD 67,00% 67,00%
22 ČEZ Energetické služby, s.r.o. 100,00% 100,00%
23 ČEZ Laboratories Bulgaria EOOD 100,00% 100,00%
24 ČEZ Logistika, s.r.o. 100,00% 100,00%
25 ČEZ Měření, s.r.o. 100,00% 100,00%
26 ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. 100,00% 100,00%
27 ČEZ Prodej, s.r.o. 100,00% 100,00%
28 ČEZ Slovensko, s.r.o. 100,00% 100,00%
29 ČEZ Správa majetku, s.r.o. 100,00% 100,00%
30 ČEZ Srbija d.o.o. 100,00% 100,00%
31 ČEZ Ukraine CJSC 100,00% 100,00%
32 ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 100,00% 100,00%
33 ČEZData, s.r.o. 100,00% 100,00%
34 ČEZnet, a.s. 100,00% 100,00%
35 Elektrociepłownia Chorzów "ELCHO" Sp. z o.o. 75,20% 75,20%
36 Elektrorazpredelenie Stolichno AD 75,20% 75,20%
37 Elektrownia Skawina S.A. 74,82% 74,82%
38 Energetické opravny, a.s. 100,00% 100,00%
39 Energetika Vítkovice, a.s. 100,00% 100,00%
40 I & C Energo a.s. 100,00% 100,00%
41 New Kosovo Energy L.L.C. 100,00% 100,00%
42 Nove elektrane Republike Srpske d.o.o. 51,00% 51,00%
43 PPC Úžín, a.s. 100,00% 100,00%
44 SD - 1.strojírenská, a.s. 100,00% 100,00%
45 SD - Autodoprava, a.s. 100,00% 100,00%
46 SD - Kolejová doprava, a.s. 100,00% 100,00%
47 Severočeské doly a.s. 100,00% 100,00%
48 STE - obchodní služby spol. s r.o. v likvidaci 100,00% 100,00%
49 ŠKODA PRAHA a.s. 100,00% 100,00%
50 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. 100,00% 100,00%
51 TEC Varna EAD 100,00% 100,00%
52 Teplárenská, a.s. 100,00% 100,00%
53 Transenergo International N.V. 100,00% 100,00%
54 Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. 52,46% 52,46%
55 ZAO TransEnergo 100,00% 100,00%
  Associates    
56 Coal Energy, a.s. 40,00% 40,00%
57 LOMY MOŘINA spol. s r.o. 51,05% 50,00%
Top
Menu: