Chomutov
Zásobované lokality: Chomutov, Jirkov, Klášterec nad Ohří, Kadaň
Kontakt
Provozní jednotka Chomutov
Lužická 4217
430 03 Chomutov
Nepřetržitá telefonní linka: 724 260 312, 411 124 906-7, 800 900 083
Manažer prodeje
Jan Birkuš
Tel.: 411 126 597, 724 296 748
E-mail: jan.birkus@cez.cz
Specialista obchodu
Dana Strnadová
Tel.: 351 103 340, 602 694 268
E-mail: dana.strnadova@cez.cz
Manažer provozní jednotky
Ing. Libor Vízek
Tel.: 411 126 591, 602 396 326
E-mail: libor.vizek@cez.cz
Ceník
Provozní jednotka Chomutov [PDF, 76 kB]
Obecné informace
| Lokalita | Zdroj tepla | Roční dodávka tepla | Počet obyvatel | Úroveň předání | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrárna Tušimice, Prunéřov | GJ | primární | sekundární | ||
| Chomutov | ELE Prunéřov | 1 130 420 | 49 926 | ANO | ANO |
| Jirkov | ELE Prunéřov | 20 894 | ANO | ----- | |
| Klášterec nad Ohří | ELE Prunéřov | 267 410 | 15 594 | ANO | ----- |
| Kadaň | ELE Tušimice | 409 880 | 18 042 | ANO | ----- |
Tepelný systém
| Lokalita | Tepelná soustava | Délka rozvodných sítí | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parní | Vodní | Samostatné plynové zdroje | Parní | Horkovodní | Teplovodní | |
| km | km | km | ||||
| Chomutov | ----- | ANO | ----- | ----- | 12,464 | ----- |
| Jirkov | ----- | ANO | ----- | ----- | ----- | |
| Klášterec nad Ohří | ----- | ANO | ----- | ----- | 6,728 | ----- |
| Kadaň | ----- | ANO | ----- | ----- | 5,213 | ----- |
Teplonosná látka
| Lokalita | Pára | Voda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| primární | redukovaná | horká | teplá | otopná | TUV | |
| 220°C až 250°C | 170°C až 190°C | nad 110°C |
do 110°C |
do 90°C |
do 60°C |
|
| Chomutov | ----- | ----- | ANO | ----- | ----- | ----- |
| Jirkov | ----- | ----- | ANO | ----- | ----- | ----- |
| Klášterec nad Ohří | ----- | ----- | ANO | ----- | ----- | ----- |
| Kadaň | ----- | ----- | ANO | ----- | ----- | ----- |
