Teplice
Zásobované lokality: Teplice, Dubí, Krupka, Hostomice
Kontakt
Provozní jednotka Teplice
Kpt. Jaroše 534
417 12 Proboštov
Nepřetržitá telefonní linka: 411 124 906–7, 602 437 217, 800 900 083
Manažer prodeje
Ing. Stanislav Endr
Tel.: 725 648 523
E-mail: stanislav.endr@cez.cz
Vedoucí oddělení POaP Západ
Pavel Parachin
Tel.: 411 124 944, 724 557 393
E-mail: pavel.parachin@cez.cz
Obchodní referent
Radmila Haluzová
Tel.: 720 733 007
E-mail: radmila.haluzova@cez.cz
Manažer provozní jednotky
Belo Svitek
Tel.: 411 124 926, 602 164 552
E-mail: belo.svitek@cez.cz
Ceník
Provozní jednotka Teplice [PDF, 666 kB]
Obecné informace
| Lokalita | Zdroj tepla | Roční dodávka tepla | Počet obyvatel | Úroveň předání | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrárna Ledvice | GJ | primární | sekundární | ||
| Teplice | ANO | 665 636 | 51 651 | ANO | ANO |
| Dubí | ----- | 20 300 | 8 062 | ----- | ANO |
| Krupka | ----- | 45 770 | 13 986 | ----- | ANO |
| Hostomice | ANO | 8 000 | 1 278 | ANO | ----- |
Tepelný systém
| Lokalita | Tepelná soustava | Délka rozvodných sítí | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parní | Vodní | Samostatné plynové zdroje | Parní | Horkovodní | Teplovodní | |
| km | km | km | ||||
| Teplice | ANO | ANO | ANO | 32,64 | 23,00 | 29,64 |
| Dubí | ----- | ANO | ANO | ----- | 2,00 | 9,98 |
| Krupka | ----- | ----- | ANO | ----- | ----- | 1,67 |
| Hostomice | ANO | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Teplonosná látka
| Lokalita | Pára | Voda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| primární | redukovaná | horká | teplá | otopná | TUV | |
| 220°C až 250°C | 170°C až 190°C | nad 110°C |
do 110°C |
do 90°C |
do 60°C |
|
| Teplice | 250 | 190/170 | ----- | ANO | ANO | ANO |
| Dubí | ----- | ----- | ----- | ANO | ANO | ANO |
| Krupka | ----- | ----- | ----- | ANO | ANO | ANO |
| Hostomice | 250 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
