<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
	<atom:link href="https://www.cez.cz/rss/cs/je_aktuality.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <title>Aktuality z jaderných elektráren</title>
		<link>https://www.cez.cz/cs/pro-media/aktuality-z-jadernych-elektraren</link>
		<description>Aktuality z jaderných elektráren</description>
		<language>cs</language>
		<generator>edee.one</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>60</ttl>
			<item>
				<title><![CDATA[ INFORMACE Z JE TEMELÍN 153 / 2026  ]]></title>
				<link>https://www.cez.cz/cs/pro-media/aktuality-z-jadernych-elektraren/informace-z-je-temelin-152-2026-237167</link>
				<description><![CDATA[ První i druhý blok jsou v provozu. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 08:25:00 +0200</pubDate>
		 		<guid>https://www.cez.cz/cs/pro-media/aktuality-z-jadernych-elektraren/informace-z-je-temelin-152-2026-237167</guid>
      </item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Informace z JE Dukovany 11/8/2026 ]]></title>
				<link>https://www.cez.cz/cs/pro-media/aktuality-z-jadernych-elektraren/informace-z-je-dukovany-7-8-2026-237180</link>
				<description><![CDATA[ Bloky č. 1, 2 jsou v provozu. Bloky č. 3, 4 jsou v odstávce. Od začátku uvedení elektrárny do provozu v roce 1985 vyrobila Jaderná elektrárna Dukovany celkem 544 396 885 MWh elektřiny. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 07:38:00 +0200</pubDate>
		 		<guid>https://www.cez.cz/cs/pro-media/aktuality-z-jadernych-elektraren/informace-z-je-dukovany-7-8-2026-237180</guid>
      </item>
			<item>
				<title><![CDATA[ INFORMACE Z JE TEMELÍN 152 / 2026 ]]></title>
				<link>https://www.cez.cz/cs/pro-media/aktuality-z-jadernych-elektraren/informace-z-je-temelin-152-2026-237159</link>
				<description><![CDATA[ První i druhý blok jsou v provozu. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků. ]]></description>
				<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:16:00 +0200</pubDate>
		 		<guid>https://www.cez.cz/cs/pro-media/aktuality-z-jadernych-elektraren/informace-z-je-temelin-152-2026-237159</guid>
      </item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Informace z JE Dukovany 10/8/2026 ]]></title>
				<link>https://www.cez.cz/cs/pro-media/aktuality-z-jadernych-elektraren/informace-z-je-dukovany-7-8-2026-237158</link>
				<description><![CDATA[ Bloky č. 1, 2 jsou v provozu. Bloky č. 3, 4 jsou v odstávce. Od začátku uvedení elektrárny do provozu v roce 1985 vyrobila Jaderná elektrárna Dukovany celkem 544 373 277 MWh elektřiny. ]]></description>
				<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 07:38:00 +0200</pubDate>
		 		<guid>https://www.cez.cz/cs/pro-media/aktuality-z-jadernych-elektraren/informace-z-je-dukovany-7-8-2026-237158</guid>
      </item>
			<item>
				<title><![CDATA[ INFORMACE Z JE TEMELÍN 151 / 2026 ]]></title>
				<link>https://www.cez.cz/cs/pro-media/aktuality-z-jadernych-elektraren/informace-z-je-temelin-151-2026-237071</link>
				<description><![CDATA[ První i druhý blok jsou v provozu. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků. ]]></description>
				<pubDate>Fri, 7 Aug 2026 08:44:00 +0200</pubDate>
		 		<guid>https://www.cez.cz/cs/pro-media/aktuality-z-jadernych-elektraren/informace-z-je-temelin-151-2026-237071</guid>
      </item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Informace z JE Dukovany 7/8/2026 ]]></title>
				<link>https://www.cez.cz/cs/pro-media/aktuality-z-jadernych-elektraren/informace-z-je-dukovany-7-8-2026-237070</link>
				<description><![CDATA[ Bloky č. 1, 2 jsou v provozu. Bloky č. 3, 4 jsou v odstávce. Od začátku uvedení elektrárny do provozu v roce 1985 vyrobila Jaderná elektrárna Dukovany celkem 544 301 995 MWh elektřiny. ]]></description>
				<pubDate>Fri, 7 Aug 2026 07:38:00 +0200</pubDate>
		 		<guid>https://www.cez.cz/cs/pro-media/aktuality-z-jadernych-elektraren/informace-z-je-dukovany-7-8-2026-237070</guid>
      </item>
			<item>
				<title><![CDATA[ INFORMACE Z JE TEMELÍN 150 / 2026 ]]></title>
				<link>https://www.cez.cz/cs/pro-media/aktuality-z-jadernych-elektraren/informace-z-je-temelin-150-2026-237079</link>
				<description><![CDATA[ První i druhý blok jsou v provozu. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 6 Aug 2026 11:42:00 +0200</pubDate>
		 		<guid>https://www.cez.cz/cs/pro-media/aktuality-z-jadernych-elektraren/informace-z-je-temelin-150-2026-237079</guid>
      </item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Informace z JE Dukovany 6/8/2026 ]]></title>
				<link>https://www.cez.cz/cs/pro-media/aktuality-z-jadernych-elektraren/informace-z-je-dukovany-6-8-2026-237065</link>
				<description><![CDATA[ Bloky č. 1, 2 jsou v provozu. Bloky č. 3, 4 jsou v odstávce. Od začátku uvedení elektrárny do provozu v roce 1985 vyrobila Jaderná elektrárna Dukovany celkem 544 278 527 MWh elektřiny. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 6 Aug 2026 07:33:00 +0200</pubDate>
		 		<guid>https://www.cez.cz/cs/pro-media/aktuality-z-jadernych-elektraren/informace-z-je-dukovany-6-8-2026-237065</guid>
      </item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Informace z JE Dukovany 5/8/2026 ]]></title>
				<link>https://www.cez.cz/cs/pro-media/aktuality-z-jadernych-elektraren/informace-z-je-dukovany-5-8-2026-237051</link>
				<description><![CDATA[ Bloky č. 1, 2 jsou v provozu. Bloky č. 3, 4 jsou v odstávce. Od začátku uvedení elektrárny do provozu v roce 1985 vyrobila Jaderná elektrárna Dukovany celkem 544 255 204 MWh elektřiny. ]]></description>
				<pubDate>Wed, 5 Aug 2026 08:10:00 +0200</pubDate>
		 		<guid>https://www.cez.cz/cs/pro-media/aktuality-z-jadernych-elektraren/informace-z-je-dukovany-5-8-2026-237051</guid>
      </item>
			<item>
				<title><![CDATA[ INFORMACE Z JE TEMELÍN 149  / 2029 ]]></title>
				<link>https://www.cez.cz/cs/pro-media/aktuality-z-jadernych-elektraren/informace-z-je-temelin-149-2029-237049</link>
				<description><![CDATA[ První i druhý blok jsou v provozu. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků. ]]></description>
				<pubDate>Wed, 5 Aug 2026 06:48:00 +0200</pubDate>
		 		<guid>https://www.cez.cz/cs/pro-media/aktuality-z-jadernych-elektraren/informace-z-je-temelin-149-2029-237049</guid>
      </item>
	</channel>
</rss>
