ČEZ očima analytiků
Úvod » Pro investory » Akcie » Analytici o ČEZ
Na této stránce naleznete aktuální pohled analytiků na společnost ČEZ.
| 2013 | Medián | Průměr | Minimum | Maximum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | mld Kč | 215,6 | 214,8 | 199,8 | 228,7 | |
| EBITDA | mld Kč | 82,9 | 83,1 | 80,1 | 88,2 | |
| EBIT | mld Kč | 54,3 | 54,5 | 51,0 | 59,5 | |
| Čistý zisk | mld Kč | 39,4 | 39,6 | 36,0 | 49,9 | |
| 2014 | Medián | Průměr | Minimum | Maximum | ||
| Tržby | mld Kč | 215,1 | 215,5 | 195,4 | 235,0 | |
| EBITDA | mld Kč | 79,5 | 80,3 | 73,5 | 89,4 | |
| EBIT | mld Kč | 49,6 | 50,8 | 44,7 | 59,2 | |
| Čistý zisk | mld Kč | 35,1 | 36,1 | 31,4 | 44,4 | |
| Medián | Průměr | Minimum | Maximum | |||
| Cílová cena | Kč | 700 | 705 | 512 | 881 |
Pozn.: Obsahuje pouze analýzy vydané od listopadu 2012
Doporučení
| pozitivní (buy, outperform, accumulate atd.) | 11 |
|---|---|
| neutrální (neutral, hold, market perform atd.) | 5 |
| negativní (reduce, underperform, sell atd.) | 5 |
Analytici publikující analýzy ČEZ
| Společnost | Analytik | Poslední aktualizace |
| Bank of America Merrill Lynch | Christopher Kuplent | 12.8.2012 |
| BH Securities | Petr Hlinomaz | 1.2.2013 |
| BRE Bank Securities | Kamil Kliszcz | 5.6.2012 |
| BZ WBK Brokerage | Pawel Puchalski | 6.6.2011 |
| Citi | Sofia Savvantidou | 1.3.2013 |
| Collins Stewart | Harold Hutchinson | 11.10.2011 |
| Commerzbank | Tanja Markloff | 12.3.2013 |
| Concorde | Mónika Tabányi | 28.11.2012 |
| Credit Suisse | Piotr Dzieciolowski | 12.3.2013 |
| Cyrrus | Marek Hatlapatka | 29.3.2011 |
| Deutsche Bank | James Brand | 7.1.2013 |
| Erste Bank | Petr Bártek | 27.11.2012 |
| Espirito Santo | Maciej Hebda | 6.3.2013 |
| Exane BNP | Benjamin Leyre | 19.11.2012 |
| Fio | Josef Novotný | 12.11.2012 |
| Goldman Sachs | Deborah Wilkens | 4.3.2013 |
| HSBC | Adam Dickens | 7.12.2012 |
| ING | Milena Olszewska | 29.1.2013 |
| J&T Banka | Bohumil Trampota | 13.12.2011 |
| JP Morgan | Nathalie F Casali | 1.1.2012 |
| Komerční banka | Josef Němý | 22.11.2012 |
| Macquarie Securities | Matthias Heck | 28.1.2011 |
| Morgan Stanley | Igor Kuzmin | 20.3.2013 |
| Natixis Securities | Philippe Ourpatian | 17.12.2010 |
| Nomura | Martin Young | 12.3.2013 |
| Patria / KBC Securities | Peter Csaszar | 11.8.2010 |
| Raiffeisen Bank | Teresa Schinwald | 27.3.2013 |
| Raymond James | Tancrède Fulop | 19.12.2012 |
| Renaissance Capital | Derek Weaving | 25.10.2011 |
| UBS | Patrick Hummel | 4.12.2012 |
| UniCredit | Flawiusz Pawluk | 10.8.2012 |
| VTB Capital | Mikhail Rasstrigin | 28.2.2013 |
| Wood & Co. | Bram Buring | 4.3.2013 |
Poslední aktualizace dne 3. dubna, 2013
Menu: