ČEZ očima analytiků
Úvod » Pro investory » Akcie » Analytici o ČEZ
Na této stránce naleznete aktuální pohled analytiků na společnost ČEZ.
| Median | Průměr | Minimum | Maximum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tržby 2009e | mld Kč | 188,6 | 190,2 | 177,6 | 225,5 |
| Tržby 2010e | mld Kč | 188,9 | 188,6 | 176,3 | 215,3 |
| EBITDA 2009e | mld Kč | 91,1 | 91,7 | 89,2 | 95,0 |
| EBITDA 2010e | mld Kč | 89,5 | 89,8 | 85,8 | 101,0 |
| EBIT 2009e | mld Kč | 68,4 | 68,9 | 66,0 | 72,2 |
| EBIT 2010e | mld Kč | 64,6 | 65,4 | 60,7 | 76,1 |
| Čistý zisk 2009e | mld Kč | 50,9 | 51,9 | 49,1 | 57,6 |
| Čistý zisk 2010e | mld Kč | 48,5 | 48,7 | 44,4 | 54,8 |
| Cílová cena | Kč | 1030 | 1022 | 800 | 1225 |
Pozn.: Obsahuje pouze analýzy od srpna 2009
Doporučení
| pozitivní (buy, outperform, accumulate atd.) | 10 |
|---|---|
| neutrální (neutral, market perform atd.) | 4 |
| negativní (reduce, underperform, sell atd.) | 3 |
Analytici publikující analýzy ČEZ
| Společnost | Analytik | Poslední aktualizace |
|---|---|---|
| Atlantik FT | Petr Novák | 20.1.2009 |
| BH Securities | Petr Hlinomaz | 16.6.2008 |
| BRE Bank Securities | Kamil Kliszcz | 17.8.2009 |
| Citi | Sofia Savvantidou | 18.1.2010 |
| Concorde | Gabor Szabo | 4.12.2009 |
| Credit Suisse | Christopher Kuplent | 15.7.2009 |
| Cyrrus | Marek Hatlapatka | 24.4.2009 |
| Deutsche Bank | James Brand | 18.1.2010 |
| Erste Bank | Petr Bártek | 4.2.2009 |
| Exane BNP | Antoine Maitrot | 28.1.2010 |
| Goldman Sachs | Matija Gergolet | 8.1.2010 |
| Cheuvreux | Alfred Reisenberger | 19.1.2009 |
| HSBC | Adam Dickens | 20.7.2009 |
| ICAP | Christopher Rogers | 5.11.2009 |
| ING | Milena Olszewska | 12.10.2009 |
| Komerční banka | Josef Němý | 8.10.2009 |
| Macquarie Securities | Peter Gladkow | 8.12.2009 |
| Merrill Lynch | Simon Flowers | 15.12.2009 |
| Morgan Stanley | Igor Kuzmin | 20.8.2009 |
| Natixis Securities | Philippe Ourpatian | 3.2.2009 |
| Patria / KBC Securities | Peter Tordai | 19.5.2009 |
| Raiffeisen Bank | Teresa Schinwald | 7.9.2009 |
| Sal. Oppenheim | Matthias Heck | 18.8.2009 |
| UBS | Peter Crampton | 18.8.2009 |
| UniCredit | Dan Karpíšek | 18.1.2010 |
| Wood & Co. | Jan Tomaník | 21.1.2010 |
Poslední aktualizace dne 29.ledna, 2010
Menu: