ČEZ očima analytiků
Úvod » Pro investory » Akcie » Analytici o ČEZ
Na této stránce naleznete aktuální pohled analytiků na společnost ČEZ.
| 2010 | Medián | Průměr | Minimum | Maximum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | mld Kč | 193,5 | 195,2 | 178,1 | 222,2 |
| EBITDA | mld Kč | 88,6 | 88,8 | 85,8 | 92,5 |
| EBIT | mld Kč | 63,8 | 64,2 | 61,1 | 68,7 |
| Čistý zisk | mld Kč | 47,6 | 48,2 | 46,3 | 51,7 |
| 2011 | Medián | Průměr | Minimum | Maximum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | mld Kč | 198,1 | 201,5 | 184,7 | 228,5 |
| EBITDA | mld Kč | 91,4 | 91,4 | 85,0 | 96,4 |
| EBIT | mld Kč | 65,0 | 65,0 | 58,0 | 72,2 |
| Čistý zisk | mld Kč | 48,4 | 48,2 | 42,1 | 54,1 |
| Medián | Průměr | Minimum | Maximum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cílová cena | Kč | 980 | 979 | 785 | 1250 |
Pozn.: Obsahuje pouze analýzy vydané v roce 2010
Poslední aktualizace dne 18.srpna, 2010
Doporučení
| pozitivní (buy, outperform, accumulate atd.) | 6 |
|---|---|
| neutrální (neutral, market perform atd.) | 10 |
| negativní (reduce, underperform, sell atd.) | 3 |
Analytici publikující analýzy ČEZ
| Společnost | Analytik | Poslední aktualizace |
|---|---|---|
| Atlantik FT | Milan Vaníček | 20.1.2009 |
| BH Securities | Petr Hlinomaz | 10.5.2010 |
| BRE Bank Securities | Kamil Kliszcz | 3.3.2010 |
| BZ WBK Brokerage | Pawel Puchalski | 21.7.2009 |
| Citi | Sofia Savvantidou | 4.5.2010 |
| Concorde | Gabor Szabo | 4.12.2009 |
| Cyrrus | Marek Hatlapatka | 24.4.2009 |
| Deutsche Bank | James Brand | 18.1.2010 |
| Erste Bank | Petr Bártek | 8.2.2010 |
| Exane BNP | Benjamin Leyre | 16.8.2010 |
| Execution Limited | Andrew Fisher | 1.3.2010 |
| Goldman Sachs | Matija Gergolet | 29.3.2010 |
| Cheuvreux | Alfred Reisenberger | 19.1.2009 |
| HSBC | Adam Dickens | 31.3.2010 |
| ING | Milena Olszewska | 27.7.2010 |
| Komerční banka | Josef Němý | 25.6.2010 |
| Macquarie Securities | Peter Gladkow | 14.7.2010 |
| Morgan Stanley | Igor Kuzmin | 4.6.2010 |
| Natixis Securities | Philippe Ourpatian | 3.2.2009 |
| Patria / KBC Securities | Peter Csaszar | 11.8.2010 |
| Raiffeisen Bank | Teresa Schinwald | 12.5.2010 |
| UniCredit | Dan Karpíšek | 22.6.2010 |
| Wood & Co. | Jan Tomaník | 2.8.2010 |
Poslední aktualizace dne 18.srpna, 2010
Menu: