ČEZ očima analytiků
Úvod » Pro investory » Akcie » Analytici o ČEZ
Na této stránce naleznete aktuální pohled analytiků na společnost ČEZ.
| 2011 | Medián | Průměr | Minimum | Maximum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | mld Kč | 203,1 | 201,2 | 165,8 | 218,4 | |
| EBITDA | mld Kč | 84,9 | 85,1 | 83,4 | 87,8 | |
| EBIT | mld Kč | 59,2 | 58,9 | 55,1 | 61,9 | |
| Čistý zisk | mld Kč | 40,5 | 40,5 | 39,0 | 43,5 | |
| 2012 | Medián | Průměr | Minimum | Maximum | ||
| Tržby | mld Kč | 209,2 | 208,2 | 170.4 | 229,1 | |
| EBITDA | mld Kč | 88,9 | 89,2 | 85,9 | 94,0 | |
| EBIT | mld Kč | 62,0 | 62,1 | 59,1 | 66,6 | |
| Čistý zisk | mld Kč | 44,0 | 43,8 | 40,8 | 46,7 | |
| Medián | Průměr | Minimum | Maximum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cílová cena | 880 | 883 | 722 | 1117 | |
Pozn.: Obsahuje pouze analýzy vydané od října 2011
Doporučení
| pozitivní (buy, outperform, accumulate atd.) | 7 |
|---|---|
| neutrální (neutral, market perform atd.) | 5 |
| negativní (reduce, underperform, sell atd.) | 3 |
Analytici publikující analýzy ČEZ
| Společnost | Analytik | Poslední aktualizace |
| BH Securities | Petr Hlinomaz | 27.9.2010 |
| BRE Bank Securities | Kamil Kliszcz | 5.1.2012 |
| BZ WBK Brokerage | Pawel Puchalski | 6.6.2011 |
| Citi | Sofia Savvantidou | 10.5.2011 |
| Collins Stewart | Harold Hutchinson | 11.10.2011 |
| Commerzbank | Tanja Markloff | 15.11.2011 |
| Concorde | Mónika Tabányi | 30.11.2011 |
| Credit Suisse | Piotr Dzieciolowski | 11.4.2011 |
| Cyrrus | Marek Hatlapatka | 24.4.2009 |
| Deutsche Bank | James Brand | 26.1.2012 |
| Erste Bank | Petr Bártek | 11.8.2011 |
| Exane BNP | Benjamin Leyre | 31.8.2011 |
| Execution Limited | Andrew Fisher | 4.3.2010 |
| Fio | Josef Novotný | 22.8.2011 |
| Goldman Sachs | Deborah Wilkens | 20.1.2012 |
| HSBC | Adam Dickens | 23.11.2011 |
| ING | Milena Olszewska | 16.11.2011 |
| J&T Banka | Bohumil Trampota | 20.1.2009 |
| JP Morgan | Natalie F Casali | 1.1.2012 |
| Komerční banka | Josef Němý | 14.12.2011 |
| Macquarie Securities | Matthias Heck | 28.1.2011 |
| Merill Lynch Bank of America | Christopher Kuplent | 12.12.2011 |
| Morgan Stanley | Igor Kuzmin | 24.10.2011 |
| Natixis Securities | Philippe Ourpatian | 17.12.2010 |
| Nomura | Martin Young | 29.11.2011 |
| Patria / KBC Securities | Peter Csaszar | 11.8.2010 |
| Raiffeisen Bank | Teresa Schinwald | 26.9.2011 |
| Renaissance Capital | Derek Weaving | 25.10.2011 |
| UBS | Patrick Hummel | 9.1.2012 |
| UniCredit | Flawiusz Pawluk | 21.7.2011 |
| Wood & Co. | Bram Buring | 30.3.2011 |
Poslední aktualizace dne 8.února, 2012
Menu: