Dividendy
Úvod » Pro investory » Akcie » Dividendy
Aktuální údaje o výplatě dividendy za rok 2008
| ISIN Akcie: | CZ0005112300 |
| Dividenda na akcii: | 50 Kč |
| Rozhodnuto na valné hromadě konané dne: | 13. května 2009 |
| Rozhodný den pro výplatu dividendy: | 13. května 2009* |
| Výplatní den: | 3.8.2009 - 3.8.2013 |
| Administrátor výplaty: | Česká spořitelna |
* Na dobu od 8. května 2009 do 13. května 2009, včetně, byl pozastaven výkon práva akcionářů společnosti nakládat s akciemi.
Výplata dividendy za roky 2000 - 2008
| Rok | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Dividenda na akcii (Kč) | 2,5 | 4,50 | 8,00 | 9,00 | 15,00 | 20,00 | 40,00 | 50,00 |
Soubory ke stažení:
| Dokument | Typ | Velikost |
|---|---|---|
| Dividenda 2008 | 89 kB | |
| Dividenda 2007 | 83 kB | |
| Dividenda 2006 | 90 kB | |
| Dividenda 2005 | doc | 51 kB |
Menu: