Dividendy
Úvod » Pro investory » Akcie » Dividendy
Aktuální údaje o výplatě dividendy za rok 2009
| ISIN Akcie: | CZ0005112300 |
| Dividenda na akcii: | 53 Kč |
| Rozhodnuto na valné hromadě konané dne: | 29. června 2010 |
| Rozhodný den pro výplatu dividendy: | 29. června 2010 |
| Výplatní den: | 2.8.2010 - 2.8.2014 |
| Administrátor výplaty: | Česká spořitelna |
Výplata dividendy za roky 2000 - 2008
| Rok | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Dividenda na akcii (Kč) | 2,5 | 4,50 | 8,00 | 9,00 | 15,00 | 20,00 | 40,00 | 50,00 | 53,00 |
Soubory ke stažení:
| Dokument | Typ | Velikost |
|---|---|---|
| Dividenda 2009 | 85 kB | |
| Dividenda 2008 | 89 kB | |
| Dividenda 2007 | 83 kB | |
| Dividenda 2006 | 90 kB | |
| Dividenda 2005 | doc | 51 kB |
Menu: