Vydané dluhopisy
Úvod » Pro investory » Obligace » Vydané obligace
Vydané nesplacené dluhopisy
| Rok vydání | Měna | Objem v mil. | Splatnost | Úrok | Registrace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 1 | CZK | 2 500 | 2014 | 9,22 % | Praha |
| 2006 7 | EUR | 372,2 | 2013 | 4,125 % | Luxembourg |
| 2008 2 | EUR | 600 | 2014 | 6,00 % | Luxembourg |
| 2008 2 | JPY | 12 000 | 2038 | 3,005 % | Luxembourg |
| 2008 2.3 | EUR | 6 | 2038 | 0 % | Luxembourg |
| 2009 2 | EUR | 600 | 2015 | 5,75 % | Luxembourg |
| 2009 2 | JPY | 8 000 | 2039 | 2,845 % | Luxembourg |
| 2009 2,4 | EUR | 750 | 2021 | 5,00 % | Luxembourg |
| 2009 2 | EUR | 50 | 2019 | 6M EURIBOR + 1,25 % | Luxembourg |
| 2010 2 | EUR | 750 | 2025 | 4,875 % | Luxembourg |
| 2010 2 | EUR | 750 | 2020 | 4,50 % | Luxembourg |
| 2010 5 | EUR | 40 | 2030 | 4,50 % | - |
| 2011 5 | EUR | 40 | 2023 | 4,75 % | - |
| 2011 2 | JPY | 11 500 | 2023 | 2,16 % | Luxembourg |
| 2011 2 | CZK | 1 250 | 2023 | 4,60 % | Luxembourg |
| 2011 2 | EUR | 500 | 2016 | 3,625 % | Luxembourg |
| 2011 2,6 | EUR | 100 | 2021 | 2,15% x index ratio CPI | Luxembourg |
| 2011 2 | EUR | 50 | 2021 | 4,102% | Luxembourg |
| 2012 5 | EUR | 40 | 2032 | 4,70% | - |
| 2012 8 | USD | 700 | 2022 | 4,25% | Luxembourg |
| 2012 8 | USD | 300 | 2042 | 5,625% | Luxembourg |
| 2012 2 | EUR | 50 | 2042 | 4,375% | Luxembourg |
| 2012 2 | EUR | 50 | 2047 | 4,50 % | Luxembourg |
| 2012 2 | EUR | 80 | 2047 | 4,383% | Luxembourg |
| 2012 2 | EUR | 150 | 2014 | 3M EURIBOR +0,36% | Luxembourg |
| 2012 5 | EUR | 61 | 2047 | 4,27 % | - |
| 2013 5 | EUR | 30 | 2038 | 3,55% | - |
Poznámky:
1 Od roku 2006 variabilní úrok ve výši CPI + 4,2 %.
0.125 %. V prosinci 2010 proběhl částečný předčasný odkup, původní výše emise činila 400 miliónů euro.
2 Vydáno v rámci EMTN programu.
3 Zero coupon bond. Výnos je určen rozdílem mezi emisní (1 071 696 EUR) a nominální (6 000 000 EUR) hodnotou dluhopisu.
4 Původní objem emise 600 mil. EUR byl k 1.2.2010 navýšen na 660mil. EUR a k 5.2.2010 na 750mil. EUR.
5 Namensschuldverschreibung (NSV) - registrovaný cenný papír dle německého práva
6 Kupón dluhopisu je navázán na inflaci.
7 V lednu 2012 realizován zpětný odkup emise, původní objem emise činil 500 mil. EUR
8 Emise byla realizována v rámci private placement nabídky dluhopisů učiněné kvalifikovaným institucionálním investorům (qualified institutional buyers) podle Pravidla 144A Zákona o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933, v platném znění („Zákon o cenných papírech"), a mimo území Spojených států amerických určitým neamerickým subjektům podle Pravidla S (Regulation S) Zákona o cenných papírech.
Časový profil splatnosti emitovaných dluhopisů

Částky převedeny kursem ČNB k 31.12.2012.
Vydané splacené dluhopisy
| Rok vydání | Měna | Objem v mil. | Splatnost | Registrace |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | CZK | 2 100 | 1996 | Praha |
| 1994 | CZK | 4 000 | 1999 | Praha |
| 1994 | USD | 150 | 1999 | Luxembourg |
| 1995 | CZK | 4 000 | 2000 | Praha |
| 1996 | CZK | 3 000 | 1999 | Praha |
| 1996 | CZK | 3 000 | 2003 | Praha |
| 1997 | USD | 200 | 2007 | USA |
| 1999 | CZK | 3 000 | 2004 | Praha |
| 1999 | EUR | 200 | 2006 | Luxembourg |
| 1999 | CZK | 4 500 | 2009 | Praha |
| 2003 | CZK | 3 000 | 2008 | Praha |
| 2007 | CZK | 7 000 | 2010 | Praha |
| 2009 | CZK | 1 400 | 2011 | Luxembourg |
| 2009 | CZK | 1 600 | 2011 | Luxembourg |
| 2004 | EUR | 400 | 2011 | Luxembourg |
| 2009 | EUR | 110 | 2011 | Luxembourg |
| 2009 | EUR | 100 | 2011 | Luxembourg |
| 2007 | EUR | 500 | 2012 | Luxembourg |
| 2009 | USD | 100 | 2012 | Luxembourg |
| 2009 | CZK | 3 000 | 2012 | Luxembourg |
Menu: