Ceník dobíjení
|
oblast |
cena bez DPH | cena s DPH |
| Správa nemovitostí | 4,80 Kč/kWh | 5,81 Kč/kWh |
| Praha Alpha | 4,00 Kč/kWh | 4,84 Kč/kWh |
| Praha Delta | 3,60 Kč/kWh | 4,36Kč/kWh |
| Praha Filadelfie | 4,05 Kč/kWh | 4,90 Kč/kWh |
| Elektrárny a EGT | 4,21 Kč/kWh | 5,09 Kč/kWh |
| El. Dětmarovice | 4,17 Kč/kWh | 5,04 Kč/kWh |
| Teplárna Dvůr Králové | 4,73 Kč/kWh | 5,72 Kč/kWh |
| ČEZd (kromě Alphy) | 2,89 Kč/kWh | 3,49 Kč/kWh |
| Inven Capital | 4,57 Kč/kWh | 5,54 Kč/kWh |
| Severočeské doly | 4,10 Kč/kWh | 4,96 Kč/kWh |
Veřejné dobíječky: (dle ceníku varianta Standard, od 1. 4. 2026)
|
TYP DOBÍJENÍ |
CENA s DPH |
|
AC |
9,90Kč |
|
DC |
12,40 Kč |
|
HPC |
12,40 Kč |
Roaming dle typu poskytovatele dle ceníku
Je možné dobíjet také v zahraničí - Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko, Maďarsko a Slovinsko, za ceny roamingu dle rychlosti dobíjecí stanice.