ČEZ očima analytiků
Odhady finančních výsledků (v mld. Kč)
2022 | Medián | Průměr | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|
Tržby | 269,0 | 274,5 | 255,1 | 298,6 |
EBITDA | 89,3 | 90,9 | 85,1 | 101,5 |
EBIT | 57,0 | 58,9 | 53,6 | 67,9 |
Čistý zisk | 41,3 | 42,3 | 37,9 | 49,6 |
2023 | Medián | Průměr | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|
Tržby | 302,9 | 305,8 | 261,6 | 384,9 |
EBITDA | 102,4 | 106,4 | 86,2 | 149,5 |
EBIT | 67,9 | 73,6 | 57,3 | 110,5 |
Čistý zisk | 50,0 | 54,0 | 40,6 | 82,2 |
Zahrnuje pouze analýzy vydané mezi březnem 2022 a červnem 2022 |
Medián | Průměr | Min | Max | |
---|---|---|---|---|
Cílová cena | 1027 | 1073 | 820 | 1623 |
Doporučení
pozitivní (buy, outperform, accumulate atd,) | 7 |
neutrální (neutral, hold, market perform atd,) | 6 |
negativní (reduce, underperform, sell atd,) | 0 |
Analytici publikující analýzy ČEZ
Společnost | Analytik | Poslední aktualizace |
Bank of America Merrill Lynch | Ekaterina Smyk | 28.04.2021 |
Citi | Piotr Dzieciolowski | 04.05.2022 |
Credit Suisse | Wanda Serwinowska | 11.05.2022 |
Erste Bank | Petr Bártek | 05.10.2021 |
Fio | Jan Raška | 29.03.2022 |
Ipopema | Robert Maj | 07.12.2021 |
J&T Banka | Milan Lávička | 26.05.2022 |
Komerční banka | Bohumil Trampota | 07.06.2022 |
mBank Brokerage | Kamil Kliszcz | 06.06.2022 |
Morgan Stanley | Arthur Sitbon | 08.03.2022 |
Pekao | Marcin Górnik | 03.12.2019 |
PKO BP | Andrzej Rembelski | 22.04.2022 |
Raiffeisen Bank | Teresa Schinwald | 18.01.2021 |
Renaissance Capital | Sergej Bejden | 10.05.2022 |
Santander Brokerage Poland | Pawel Puchalski | 18.03.2022 |
Wood & Co. | Ondřej Sláma; Bram Buring | 30.03.2022 |
Poslední aktualizace: 7. června 2022