Základní informace o akciích
Základní informace o akciích společnosti ČEZ
Aktuální vývoj ceny akcií - info zde
| Typ akcií | Zaknihované akcie na doručitele | 
|---|---|
| Počet emitovaných akcií | 537 989 759 kusů | 
| ISIN | CZ0005112300 | 
| WPK | 887832 | 
| Burza Praha | BAACEZ | 
| Warsaw Stock Exchange | CEZ | 
| Bloomberg | CEZ CP | 
| Reuters | CEZP.PR | 
Prospekty akcií ČEZ:
| Prospekt akcií ISIN CZ0005112300 vydaný 15. února 1999 | zde | 
| Prospekt akcií ISIN CZ0005112300 vydaný 21. září 2001 | zde | 
| Prospekt akcií ISIN CZ0005112300 vydaný 20. ledna 2003 | zde | 
| Prospekt akcií ISIN CZ0005112300 vydaný 20.října 2006 za účelem duální kotace na Varšavské burze (v angličtině) | zde | 
Akcie jsou kotovány:
| Česká republika | Burza cenných papírů Praha | 
| www.pse.cz | |
| RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů | |
| www.rmsystem.cz | |
| Zahraničí | |
| Polsko | Varšava | 
| www.gpw.com.pl | |