Základní finanční údaje
Vybrané ukazatele Skupiny ČEZ (IFRS, konsolidované).
Vybrané ukazatele Skupiny ČEZ (IFRS konsolidované)
| Jednotky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instalovaný výkon | MW | 12 933 | 11 832 | 11 836 | 11 943 | 12 067 | 11 584 |
| Výroba elektřiny (brutto) | GWh | 60 946 | 56 008 | 54 302 | 51 451 | 50 618 | 51 185 |
| Prodej elektřiny 1) | GWh | 33 265 | 26 831 | 22 495 | 23 981 | 22 911 | 21 606 |
| Prodej zemního plynu 1) | GWh | 9 318 | 7 254 | 8 138 | 11 232 | 10 212 | 11 396 |
| Prodej tepla 1) | GWh | 6 662 | 7 351 | 6 700 | 6 489 | 6 411 | 5 637 |
| Počet zaměstnanců k 31.12. | osob | 32 535 | 28 043 | 28 727 | 30 552 | 33 617 | 33 590 |
| Provozní výnosy | mil. Kč | 213 737 | 227 793 | 288 485 | 340 585 | 344 709 | 333 388 |
| EBITDA | mil. Kč | 64 783 | 63 240 | 131 568 | 124 839 | 137 462 | 137 038 |
| EBIT | mil. Kč | 12 585 | 16 098 | 101 927 | 84 512 | 91 731 | 80 145 |
| Zisk po zdanění | mil. Kč | 5 468 | 9 909 | 80 705 | 29 574 | 29 119 | 27 398 |
| Zisk po zdanění - očištěný 2) | mil. Kč | 22 841 | 22 253 | 78 400 | 34 800 | 31 000 | 28 100 |
| Zisk na akcii - základní | Kč | 10,2 | 18,3 | 150,5 | 55,0 | 54,3 | 52,4 |
| Dividenda na akcii 3) | Kč | 52 | 48 | 145 | 52 | 47 | 42 |
| Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty | mil. Kč | 6 064 | 26 640 | 36 609 | 10 892 | 40 324 | 17 208 |
| Celkový dluh | mil. Kč | 151 827 | 137 890 | 202 146 | 168 910 | 247 578 | 248 698 |
| Jaderná rezerva | mil. Kč | 91 711& | 93 702 | 109 710 | 128 618 | 145 111 | 145 721 |
| Kapitálové investice (CAPEX) | mil. Kč | -31 159 | -32 546 | -34 798 | -45 784 | -56 837 | -56 120 |
| Finanční investice 4) | mil. Kč | -1 347 | -3 051 | -1 864 | -2 584 | -20 723 | -5 439 |
| Provozní cash flow | mil. Kč | 72 157 | 59 156 | 5 092 | 138 203 | 124 435 | 64 193 |
1) Prodej koncovým zákazníkům (mimo Skupinu ČEZ)
2) Zisk po zdanění očištěný neobsahuje mimořádné vlivy které obecně nesouvisejí s běžným hospodařením daného roku (zejména opravné položky k dlouhodobému majetku). Od roku 2024 již nezahrnuje nekontrolní podíly na čistém zisku.
3) Výše v daném roce vyplácená v roce následujícím, (za rok 2025 návrh představenstva)
4) Akvizice dceřiných a přidružených podniků bez nakoupených peněžních prostředků