Elektřina Akce
Sazba D02d | |
Cena s DPH | 3 134 Kč/MWh |
Cena bez DPH | 2 590 Kč/MWh |
Fixace | do 31. 10. 2016 |
Bonus | Ne |
Sazba D02d | |
Cena s DPH | 3 134 Kč/MWh |
Cena bez DPH | 2 590 Kč/MWh |
Fixace | do 31. 10. 2016 |
Bonus | Ne |
Sazba D02d | |
Cena s DPH | 3 357 Kč/MWh |
Cena bez DPH | 2 774 Kč/MWh |
Fixace | 12 měsíců |
Bonus | Dle spotřeby |
Sazba D02d | |
Cena s DPH | 3 959 Kč/MWh |
Cena bez DPH | 3 272 Kč/MWh |
Fixace | Ne |
Bonus | Ne |
Sazba Vařím/Topím | |
Cena s DPH | 1 150 Kč/MWh |
Cena bez DPH | 950 Kč/MWh |
Fixace | do 31. 12. 2016 |
Bonus | Ne |
Sazba Vařím/Topím | |
Cena s DPH | 1 452 Kč/MWh |
Cena bez DPH | 1 200 Kč/MWh |
Fixace | 12 měsíců |
Bonus | Dle spotřeby |
Sazba Vařím/Topím | |
Cena s DPH | 1629 Kč/MWh |
Cena bez DPH | 1346 Kč/MWh |
Fixace | Ne |
Bonus | Ne |
Uvedeny jsou obchodní (neregulované) ceny za odebrané množství energie. Další část celkové platby za energie tvoří měsíční stálá platba a distribuční (regulovaná) složka, kterou stanovuje Energetický regulační úřad. Kompletní ceník
Podmínky bonusu – Elektřina Online na 1 rok a Plyn Online na 1 rok
Na pár kliků a odkudkoli. A když si k ruce vezmete své vyúčtování, zadání údajů bude ještě jednodušší.
Volat můžete v libovolný den včetně víkendů od 7:00 do 20:00.
Spojíme se
Vybereme ideální řešení
Podepíšete smlouvu a zbytek vyřídíme za vás
Nejčastěji řešíte
Přepis odběrného místa
Změna výše záloh
Zadání samoodečtu
Změna produktu