Neomezené tarify Mobilu od ČEZ obsahují neomezené volání a SMS do všech sítí s porcí internetu.
Cena za MMS zprávu je 5 Kč.
Neomezené volání a SMS s internetem nelze kombinovat s balíčky z kategorie Kombinovatelných balíčků a se Samostatnými datovými tarify.
V tabulce níže uvádíme prodejní cenu, objem dat v ČR, limit objemu dat v roamingu v zóně EU a také možnosti dokoupení extra FUP:
Prodejní cena | Objem dat v ČR / Limit objemu dat v roamingu v zóně EU |
Extra FUP | Prodejní cena Extra FUP |
|
Neomezené volání a SMS s 750 MB | 349 Kč | 750 MB/ 750 MB | 200 MB | 59 Kč |
Neomezené volání a SMS s 1,5 GB | 399 Kč | 1,5 GB / 1,5 GB | 200 MB | 59 Kč |
Neomezené volání a SMS s 4 GB | 499 Kč | 4 GB / 4 GB | 1 GB | 159 Kč |
Neomezené volání a SMS s 6 GB | 599 Kč | 6 GB / 6 GB | 1 GB | 159 Kč |
Neomezené volání a SMS s 12 GB | 729 Kč | 12 GB / 12 GB | 1 GB | 159 Kč |
Neomezené volání a SMS s 35 GB | 949 Kč | 35 GB / 35 GB | 5 GB | 299 Kč |
Nespotřebovaný objem dat z Extra FUP z předcházejícího Zúčtovacího období se převádí do následujícího Zúčtovacího období, kde se čerpá jako první. | ||||
Přehled rychlostních parametrů všech nabízených balíčků internetu:
Typ využívané technologie | Odhadovaná maximální rychlost / Inzerovaná rychlost | Minimální garantovaná rychlost | ||
Stahování dat | Odesílání dat | Stahování dat | Odesílání dat | |
2G - EDGE | 0,2 Mb/s | 0,1 Mb/s | 16 kb/s | 16 kb/s |
3G - HSPA+ | 40 Mb/s | 5,76 Mb/s | 16 kb/s | 16 kb/s |
4G - LTE | 40 Mb/s | 20 Mb/s | 16 kb/s | 16 kb/s |
Kompletní informace (včetně cen za mezinárodní volání, volání na informační linky a další) naleznete v ceníku.