V cenících s účinnosti od 1.10.2022 do 31. 12. 2023 není zohledněno odpuštění poplatku POZE ani příspěvek na energie tzv. úsporný tarif. Více informací najdete na této stránce.
Nesjednává se.
Nesjednává se.
Nesjednává se.
Název dokumentu | Účinnost | Typ | Velikost |
---|---|---|---|
Ceník účinný od 1. 7. 2024 s cenami distribuce platnými od 1. 1. 2024. | |||
Ceník Elektřina Bez starostí na 1 rok pro distribuční území ČEZ Distribuce, a.s. | 1. 7. 2024 | (PDF) | 103 kB |
Ceník Elektřina Bez starostí na 1 rok pro distribuční území EG.D, a.s. | 1. 7. 2024 | (PDF) | 103 kB |
Ceník Elektřina Bez starostí na 1 rok pro distribuční PREdistribuce, a.s. | 1. 7. 2024 | (PDF) | 103 kB |
Ceník účinný od 1. 4. 2024 s cenami distribuce platnými od 1. 1. 2024. | |||
Ceník Elektřina Bez starostí na 1 rok pro distribuční území ČEZ Distribuce, a.s. | 1. 4. 2024 | (PDF) | 103 kB |
Ceník Elektřina Bez starostí na 1 rok pro distribuční území EG.D, a.s. | 1. 4. 2024 | (PDF) | 103 kB |
Ceník Elektřina Bez starostí na 1 rok pro distribuční PREdistribuce, a.s. | 1. 4. 2024 | (PDF) | 103 kB |
Nesjednává se.
Nesjednává se.
Nesjednává se.
Nesjednává se.
Název dokumentu | Účinnost | Typ | Velikost |
---|---|---|---|
Ceník účinný od 1. 5. 2024 s cenami distribuce platnými od 1. 1. 2024. | |||
Ceník Elektřina Fix na 1 rok pro distribuční území ČEZ Distribuce, a.s. | 1. 5. 2024 | (PDF) | 103 kB |
Ceník Elektřina Fix na 1 rok pro distribuční území EG.D, a.s. | 1. 5. 2024 | (PDF) | 103 kB |
Ceník Elektřina Fix na 1 rok pro distribuční PREdistribuce, a.s. | 1. 5. 2024 | (PDF) | 103 kB |
Ceník účinný od 1. 4. 2024 s cenami distribuce platnými od 1. 1. 2024. | |||
Ceník Elektřina Fix na 1 rok pro distribuční území ČEZ Distribuce, a.s. | 1. 4. 2024 | (PDF) | 103 kB |
Ceník Elektřina Fix na 1 rok pro distribuční území EG.D, a.s. | 1. 4. 2024 | (PDF) | 103 kB |
Ceník Elektřina Fix na 1 rok pro distribuční PREdistribuce, a.s. | 1. 4. 2024 | (PDF) | 103 kB |
Nesjednává se.
Nesjednává se.
Nesjednává se.
Nesjednává se.
Nesjednává se.
Produkt byl zrušen a už ho není možné sjednat.
Produkt byl zrušen a už ho není možné sjednat.
Produkt byl zrušen a už ho není možné sjednat.
Produkt byl zrušen a už ho není možné sjednat.
Produkt byl zrušen a už ho není možné sjednat.
Nabídka produktu byla ukončena.
Produkt byl zrušen a už ho není možné sjednat.
Nesjednává se.
Nesjednává se.
Nesjednává se.
Nesjednává se.
Název dokumentu | Datum vydání | Typ | Velikost |
---|---|---|---|
Distribuční území celá ČR | 1. 1. 2017 | (PDF) | 103 kB |
Distribuční území celá ČR | 1. 4. 2016 | (PDF) | 103 kB |
Nesjednává se.
Název dokumentu | Datum vydání | Typ | Velikost |
---|---|---|---|
Distribuční území celá ČR | 1. 1. 2017 | (PDF) | 69 kB |
Distribuční území celá ČR | 1. 5. 2016 | (PDF) | 69 kB |
Distribuční území celá ČR | 1. 1. 2016 | (PDF) | 69 kB |
Distribuční území celá ČR | 30. 3. 2015 | (PDF) | 69 kB |
Nesjednává se.
Název dokumentu | Datum vydání | Typ | Velikost |
---|---|---|---|
Distribuční území celá ČR | 1. 1. 2017 | (PDF) | 58 kB |
Distribuční území celá ČR | 1. 1. 2016 | (PDF) | 58 kB |
Distribuční území celá ČR | 1. 1. 2015 | (PDF) | 58 kB |
Distribuční území celá ČR | 1. 1. 2014 | (PDF) | 58 kB |
Nesjednává se.
Nesjednává se.
Nesjednává se.
Název dokumentu | Datum vydání | Typ | Velikost |
---|---|---|---|
Distribuční území celá ČR | 1. 4. 2017 | (PDF) | 103 kB |
Produkt byl zrušen a už ho není možné sjednat.
Nesjednává se.
Produkt byl zrušen a už ho není možné sjednat.
Nesjednává se.
Název dokumentu | Účinnost | Typ | Velikost |
---|---|---|---|
Ceník účinný od 1. 1. 2025 s cenami distribuce platnými od 1. 7. 2024. | |||
Ceník BASIC Distribuční území EG.D, a. s. | 1. 1. 2025 | (PDF) | 125 kB |
Ceník BASIC Distribuční území PREDistribuce, a. s. | 1. 1. 2025 | (PDF) | 125 kB |
Ceník BASIC Distribuční území ČEZ Distribuce, a. s. | 1. 1. 2025 | (PDF) | 125 kB |
Ceník účinný od 1. 7. 2024 s cenami distribuce platnými od 1. 7. 2024. | |||
Ceník BASIC Distribuční území EG.D, a. s. | 1. 7. 2024 | (PDF) | 125 kB |
Ceník BASIC Distribuční území PREDistribuce, a. s. | 1. 7. 2024 | (PDF) | 125 kB |
Ceník BASIC Distribuční území ČEZ Distribuce, a. s. | 1. 7. 2024 | (PDF) | 125 kB |
Ceník účinný od 1. 7. 2024 s cenami distribuce platnými od 1. 1. 2024. | |||
Ceník BASIC Distribuční území EG.D, a. s. | 1. 7. 2024 | (PDF) | 125 kB |
Ceník BASIC Distribuční území PREDistribuce, a. s. | 1. 7. 2024 | (PDF) | 125 kB |
Ceník BASIC Distribuční území ČEZ Distribuce, a. s. | 1. 7. 2024 | (PDF) | 125 kB |
Ceník účinný od 1. 1. 2024 s cenami distribuce platnými od 1. 1. 2024. | |||
Ceník BASIC Distribuční území EG.D, a. s. | 1. 1. 2024 | (PDF) | 125 kB |
Ceník BASIC Distribuční území PREDistribuce, a. s. | 1. 1. 2024 | (PDF) | 125 kB |
Ceník BASIC Distribuční území ČEZ Distribuce, a. s. | 1. 1. 2024 | (PDF) | 125 kB |
Ceník účinný od 1. 1. 2024 s cenami distribuce platnými od 1. 1. 2023. | |||
Ceník BASIC Distribuční území EG.D, a. s. | 1. 1. 2024 | (PDF) | 125 kB |
Ceník BASIC Distribuční území PREDistribuce, a. s. | 1. 1. 2024 | (PDF) | 125 kB |
Ceník BASIC Distribuční území ČEZ Distribuce, a. s. | 1. 1. 2024 | (PDF) | 125 kB |
Ceník účinný od 1. 1. 2023 s cenami distribuce platnými od 1. 1. 2023. | |||
Ceník BASIC Distribuční území EG.D, a. s. | 1. 1. 2023 | (PDF) | 125 kB |
Ceník BASIC Distribuční území PREDistribuce, a. s. | 1. 1. 2023 | (PDF) | 125 kB |
Ceník BASIC Distribuční území ČEZ Distribuce, a. s. | 1. 1. 2023 | (PDF) | 125 kB |
Ceník účinný od 1. 1. 2023 s cenami distribuce platnými od 1. 1. 2022. | |||
Ceník BASIC Distribuční území EG.D, a. s. | 1. 1. 2023 | (PDF) | 125 kB |
Ceník BASIC Distribuční území PREDistribuce, a. s. | 1. 1. 2023 | (PDF) | 125 kB |
Ceník BASIC Distribuční území ČEZ Distribuce, a. s. | 1. 1. 2023 | (PDF) | 125 kB |
Ceník účinný od 31. 12. 2021 s cenami distribuce platnými od 1. 1. 2022. | |||
Ceník BASIC Distribuční území EG.D, a. s. | 31. 12. 2021 | (PDF) | 125 kB |
Ceník BASIC Distribuční území PREDistribuce, a. s. | 31. 12. 2021 | (PDF) | 125 kB |
Ceník BASIC Distribuční území ČEZ Distribuce, a. s. | 31. 12. 2021 | (PDF) | 125 kB |
Ceník účinný od 31. 12. 2021 s cenami distribuce platnými od 1. 1. 2021. | |||
Ceník BASIC Distribuční území EG.D, a. s. | 31. 12. 2021 | (PDF) | 125 kB |
Ceník BASIC Distribuční území PREDistribuce, a. s. | 31. 12. 2021 | (PDF) | 125 kB |
Ceník BASIC Distribuční území ČEZ Distribuce, a. s. | 31. 12. 2021 | (PDF) | 125 kB |
Ceník účinný od 1. 10. 2020 s cenami distribuce platnými od 1. 1. 2021. | |||
Ceník BASIC Distribuční území EG.D, a. s. | 1. 10. 2020 | (PDF) | 125 kB |
Ceník BASIC Distribuční území PREDistribuce, a. s. | 1. 10. 2020 | (PDF) | 125 kB |
Ceník BASIC Distribuční území ČEZ Distribuce, a. s. | 1. 10. 2020 | (PDF) | 125 kB |
Ceník účinný od 1. 10. 2020 s cenami distribuce platnými od 1. 1. 2020. | |||
Ceník BASIC Distribuční území E.ON Distribuce, a.s. | 1. 10. 2020 | (PDF) | 125 kB |
Ceník BASIC Distribuční území PREDistribuce, a. s. | 1. 10. 2020 | (PDF) | 125 kB |
Ceník BASIC Distribuční území ČEZ Distribuce, a. s. | 1. 10. 2020 | (PDF) | 125 kB |
Ceník účinný od 1. 3. 2020 s cenami distribuce platnými od 1. 1. 2020. | |||
Ceník BASIC Distribuční území E.ON Distribuce, a.s. | 1. 3. 2020 | (PDF) | 125 kB |
Ceník BASIC Distribuční území PREDistribuce, a. s. | 1. 3. 2020 | (PDF) | 125 kB |
Ceník BASIC Distribuční území ČEZ Distribuce, a. s. | 1. 3. 2020 | (PDF) | 125 kB |
Ceník účinný od 1. 1. 2020 s cenami distribuce platnými od 1. 1. 2020. | |||
Ceník BASIC Distribuční území E.ON Distribuce, a.s. | 1. 1. 2020 | (PDF) | 125 kB |
Ceník BASIC Distribuční území PREDistribuce, a. s. | 1. 1. 2020 | (PDF) | 125 kB |
Ceník BASIC Distribuční území ČEZ Distribuce, a. s. | 1. 1. 2020 | (PDF) | 125 kB |
Ceník účinný od 1. 1. 2020 s cenami distribuce platnými od 1. 1. 2019. | |||
Ceník BASIC Distribuční území E.ON Distribuce, a.s. | 1. 1. 2020 | (PDF) | 125 kB |
Ceník BASIC Distribuční území PREDistribuce, a. s. | 1. 1. 2020 | (PDF) | 125 kB |
Ceník BASIC Distribuční území ČEZ Distribuce, a. s. | 1. 1. 2020 | (PDF) | 125 kB |
Ceník účinný od 1. 11. 2019 s cenami distribuce platnými od 1. 1. 2019. | |||
Ceník BASIC Distribuční území E.ON Distribuce, a.s. | 1. 11. 2019 | (PDF) | 125 kB |
Ceník BASIC Distribuční území PREDistribuce, a. s. | 1. 11. 2019 | (PDF) | 125 kB |
Ceník BASIC Distribuční území ČEZ Distribuce, a. s. | 1. 11. 2019 | (PDF) | 125 kB |
Ceník účinný od 1. 3. 2019 s cenami distribuce platnými od 1. 1. 2019. | |||
Ceník BASIC Distribuční území E.ON Distribuce, a.s. | 1. 3. 2019 | (PDF) | 125 kB |
Ceník BASIC Distribuční území PREDistribuce, a. s. | 1. 3. 2019 | (PDF) | 125 kB |
Ceník BASIC Distribuční území ČEZ Distribuce, a. s. | 1. 3. 2019 | (PDF) | 125 kB |
Ceník účinný od 1. 1. 2019 s cenami distribuce platnými od 1. 1. 2019. | |||
Ceník BASIC Distribuční území E.ON Distribuce, a.s. | 1. 1. 2019 | (PDF) | 125 kB |
Ceník BASIC Distribuční území PREDistribuce, a. s. | 1. 1. 2019 | (PDF) | 125 kB |
Ceník BASIC Distribuční území ČEZ Distribuce, a. s. | 1. 1. 2019 | (PDF) | 125 kB |
Ceník účinný od 1. 6. 2018 s cenami distribuce platnými od 1. 1. 2018. | |||
Ceník BASIC Distribuční území E.ON Distribuce, a.s. | 1. 6. 2018 | (PDF) | 125 kB |
Ceník BASIC Distribuční území PREDistribuce, a. s. | 1. 6. 2018 | (PDF) | 125 kB |
Ceník BASIC Distribuční území ČEZ Distribuce, a. s. | 1. 6. 2018 | (PDF) | 125 kB |
Distribuční území celá ČR | 1. 1. 2017 | (PDF) | 125 kB |
Distribuční území celá ČR | 1. 1. 2015 | (PDF) | 125 kB |
Distribuční území celá ČR | 1. 1. 2014 | (PDF) | 125 kB |
Nesjednává se.
Název dokumentu | Datum vydání | Typ | Velikost |
---|---|---|---|
Distribuční území celá ČR | 15. 2. 2017 | (PDF) | 103 kB |
Distribuční území celá ČR | 1. 1. 2017 | (PDF) | 103 kB |
Distribuční území celá ČR | 1. 4. 2016 | (PDF) | 103 kB |
Distribuční území celá ČR | 19. 5. 2015 | (PDF) | 103 kB |
Distribuční území celá ČR | 1. 12. 2014 | (PDF) | 103 kB |
Nesjednává se.
Název dokumentu | Datum vydání | Typ | Velikost |
---|---|---|---|
Distribuční území celá ČR | 15. 2. 2017 | (PDF) | 103 kB |
Distribuční území celá ČR | 1. 1. 2017 | (PDF) | 103 kB |
Distribuční území celá ČR | 20. 4. 2016 | (PDF) | 103 kB |
Nesjednává se.
Název dokumentu | Datum vydání | Typ | Velikost |
---|---|---|---|
Distribuční území celá ČR (platí pro smlouvy uzavřené na 36 měsíců) | 1. 3. 2017 | (PDF) | 103 kB |
Distribuční území celá ČR (platí pro smlouvy uzavřené na 36 měsíců) | 1. 3. 2017 | (PDF) | 103 kB |
Distribuční území celá ČR (platí pro smlouvy uzavřené na 36 měsíců) | 1. 3. 2017 | (PDF) | 103 kB |
Nesjednává se.
Nesjednává se.
Nesjednává se.
Nesjednává se.
Nesjednává se.
Nesjednává se.